MMA10G-EXE Series
High Capacity Switch Fabrics
Key Features
MMA-10G EXE series
Specifications
| 28in (711.2mm) 16RU | 45.5in (1155.7mm) 26RU | 63in (1600.2mm) 36RU |
| 19in (483mm) in rack mount | 19in (483mm) in rack mount | 19in (483mm) in rack mount |
| 32in (813mm) over hinges and QSFP | 32in (813mm) over hinges and QSFP | 32in (813mm) over hinges and QSFP |
| 255 lbs (115 kg) fully loaded | 650 lbs (295 kg) fully loaded | 1100 lbs (499 kg) fully loaded |
| 32° to 104° F (0° to 40° C) | 32° to 104° F (0° to 40° C) | 32° to 104° F (0° to 40° C) |
| Fan cooled, front to top | Fan cooled, front to top/bottom/sides | Fan cooled, front to top/bottom/sides |
| 16x QSFP28 cages per line card module | 16x QSFP28 cages per line card module | 16x QSFP28 cages per line card module |
| 2x 1GbE RJ-45 SFP | 2x 1GbE RJ-45 SFP | 2x 1GbE RJ-45 SFP |
| Up to 4 load sharing PS modules in 1RU FR. Up to 8x FRs can be used for redundancy. | Up to 4 load sharing PS modules in 1RU FR. Up to 8x FRs can be used for redundancy. | Up to 4 load sharing PS modules in 1RU FR. Up to 8x FRs can be used for redundancy. |
| 2x inputs per frame | 2x inputs per frame | 2x inputs per frame |
| Auto-ranging 200 | 240V nominal, 50/60Hz | Auto-ranging 200 | 240V nominal, 50/60Hz | Auto-ranging 200 | 240V nominal, 50/60Hz |
| 15 A (@ 200V AC) per PS @ 2500W load | 15 A (@ 200V AC) per PS @ 2500W load | 15 A (@ 200V AC) per PS @ 2500W load |
| 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 2500 W per PS module | 2500 W per PS module | 2500 W per PS module |
| 4.6kW for fully loaded 512x ports of 25GbE full bandwidth | 9.5kW for fully loaded 1024x ports of 25GbE full bandwidth | 18.5kW for fully loaded 2048x ports of 25GbE full bandwidth |
Ordering Information
| High density scalable switch fabric: 16RU with up to 512 ports in 64 port increments |
| Same as above but with redundancy – XC, FC |
| Same as –R above but Common Criteria version |
| High density scalable switch fabric: 26RU with up to 1024 ports in 64 port increments |
| Same as above but with redundancy – XC, FC |
| Same as –R above but Common Criteria version |
| High density scalable switch fabric: 36RU with up to 2048 ports in 64 port increments |
| Same as above but with redundancy – XC, FC |
| Same as –R above but Common Criteria version |
Specifications
| 28in (711.2mm) 16RU | 45.5in (1155.7mm) 26RU | 63in (1600.2mm) 36RU |
| 19in (483mm) in rack mount | 19in (483mm) in rack mount | 19in (483mm) in rack mount |
| 32in (813mm) over hinges and QSFP | 32in (813mm) over hinges and QSFP | 32in (813mm) over hinges and QSFP |
| 255 lbs (115 kg) fully loaded | 650 lbs (295 kg) fully loaded | 1100 lbs (499 kg) fully loaded |
| 32° to 104° F (0° to 40° C) | 32° to 104° F (0° to 40° C) | 32° to 104° F (0° to 40° C) |
| Fan cooled, front to top | Fan cooled, front to top/bottom/sides | Fan cooled, front to top/bottom/sides |
| 16x QSFP28 cages per line card module | 16x QSFP28 cages per line card module | 16x QSFP28 cages per line card module |
| 2x 1GbE RJ-45 SFP | 2x 1GbE RJ-45 SFP | 2x 1GbE RJ-45 SFP |
| Up to 4 load sharing PS modules in 1RU FR. Up to 8x FRs can be used for redundancy. | Up to 4 load sharing PS modules in 1RU FR. Up to 8x FRs can be used for redundancy. | Up to 4 load sharing PS modules in 1RU FR. Up to 8x FRs can be used for redundancy. |
| 2x inputs per frame | 2x inputs per frame | 2x inputs per frame |
| Auto-ranging 200 | 240V nominal, 50/60Hz | Auto-ranging 200 | 240V nominal, 50/60Hz | Auto-ranging 200 | 240V nominal, 50/60Hz |
| 15 A (@ 200V AC) per PS @ 2500W load | 15 A (@ 200V AC) per PS @ 2500W load | 15 A (@ 200V AC) per PS @ 2500W load |
| 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 2500 W per PS module | 2500 W per PS module | 2500 W per PS module |
| 4.6kW for fully loaded 512x ports of 25GbE full bandwidth | 9.5kW for fully loaded 1024x ports of 25GbE full bandwidth | 18.5kW for fully loaded 2048x ports of 25GbE full bandwidth |
Ordering Information
| High density scalable switch fabric: 16RU with up to 512 ports in 64 port increments |
| Same as above but with redundancy – XC, FC |
| Same as –R above but Common Criteria version |
| High density scalable switch fabric: 26RU with up to 1024 ports in 64 port increments |
| Same as above but with redundancy – XC, FC |
| Same as –R above but Common Criteria version |
| High density scalable switch fabric: 36RU with up to 2048 ports in 64 port increments |
| Same as above but with redundancy – XC, FC |
| Same as –R above but Common Criteria version |
㈜피아이인터내셔널 ㅣ 대표이사 노일식
사업자 등록번호 220-81-45217 사업자정보확인 >
주소 ㅣ 06254 , 서울특별시 강남구 도곡로 123 대경빌딩 4층
Tel. 02-508-3871 ㅣ Fax. 02-508-3874
123, Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
E-mail pi@piinternational.co.kr
㈜피아이인터내셔널 ㅣ 대표이사 노일식 ㅣ 사업자 등록번호 220-81-45217 사업자정보확인 >
주소 06254 , 서울특별시 강남구 도곡로 123 대경빌딩 4층ㅣ Tel. 02-508-3871 ㅣ Fax. 02-508-3874
123, Dogok-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea